فندق یا همان Hazelnuts یکی دیگر از انواع دانه های آجیل درختی است که به دسته بلوط سانان تعلق دارد. فندق محصول درخت فندق بوده که در کشور ما در استان های مازندران ، گیلان و قزوین پرورش داده می شود. آجیلستان به دلیل اینکه فندق از نظر میزان پروتئین و چربی غیراشباع بسیار غنی است وعلاوه بر آن حاوی مقادیر قابل توجهی از ویتامین ب۱ و ویتامین ب۶ و میزان کمتری از دیگر ویتامینهای ب است، خرید فندق را به شما توصیه می نماید.
کشور ترکیه از نظر میزان تولید بعنوان پایتخت فندق جهانی تلقی می گردد و شهر رودسر نیز پایتخت فندق ایران از نظر کمی می باشد اما از نظر کیفی پیشنهاد ویژه ما خرید فندق قزوین است.
شما با خرید و مصرف فندق مقادیر زیادی بتاسیتوسترول که به مقدار زیادی در فندق یافت می شود و اثر فوقالعادهای در کاهش کلسترول و پیشگیری از سرطان به خصوص سرطان سینه و پروستات دارد را دریافت خواهید کرد.
جدول ارزش غذایی هر 100 گرم مغز فندق خام
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
انرژی (کالری) | 628 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 16.70 گرم |
پروتئین | 14.95 گرم |
چربی | 60.75 گرم |
آب | 5.31 گرم |
فیبر | 9.70 گرم |
قند | 4.34 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
ویتامین های موجود در هر 100 گرم فندق خام
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
ویتامین A | 1.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 15.03 میلی گرم |
ویتامین K | 14.20 میکروگرم |
ویتامین C | 6.30 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.64 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.11 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 1.80 میلی گرم |
کولین (B4) | 45.60میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.92 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.56 میلی گرم |
فولات (B9) | 113.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
مواد معدنی موجود 100 گرم فندق خام
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
کلسیم | 114.00 میلی گرم |
آهن | 4.70 میلی گرم |
منیزیم | 163.00 میلی گرم |
فسفر | 290.00 میلی گرم |
پتاسیم | 680.00 میلی گرم |
سدیم | 0.00 میلی گرم |
روی | 2.45 میلی گرم |
مس | 1.73 میلی گرم |
منگنز | 6.18 میلی گرم |
سلنیم | 2.40 میکروگرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.